S12A - Round 5

Standings

Place Name                        Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-2  MICHAEL DAVIS JR,           PEDRO II              4.5     14.0     9.0  15.0
      JOAO PAULO DE AGUIAR FONS,  BIBLIOTECA DE CUBATAO 4.5     14.0     9.0  14.5
 3-5  JOAO DANILO MANDETTA,       CAMINHO DO SOL        4       12.0     9.0  15.0
      BRUNO MORADO RODRIGUES,     FRANÇA GARCIA         4       11.5     8.0  11.5
      ARLEY RODRIGUES DE MOURA,   BIBLIOTECA DE CUBATAO 4       11.0     7.0  13.0
  6   LUCAS SILVA SANTOS,         NUCLEO DE XADREZ      3.5     12.5    10.0  17.0
7-13  ARNALDO GONCALVES DA COST,  DON DOMENICO          3       12.0     7.5  13.0
      MATEUS NAKAJO MENDONCA,     BIBLIOTECA DE CUBATAO 3       11.0     8.5  14.5
      ANDRE SIMMONDS,             SAO JOSE              3       10.0     8.0  13.0
      JOAO TADEU DE AGUIAR FONS,  BIBLIOTECA DE CUBATAO 3       10.0     7.0  11.5
      DANILO DE FREITAS SILVA,    SILVIA DE MELO        3        9.0     6.0  11.5
      VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃ,  XIII DE JULHO         3        8.0     7.5  13.0
      LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  VERTEX                3        8.0     5.5   9.0
14-16 CHARLES DA COSTA SOARES,    NUCLEO DE XADREZ      2.5      9.0     7.0  13.0
      ANDERSSON RODRIGUES SANTO,  VITORIA NERES         2.5      9.0     7.0  12.5
      CARLOS ROBERTO  M SANTOS,   VITORIA NERES         2.5      6.0     6.5  10.0
17-23 GUSTAVO FRANCISCO DIEGUES,  SENIOR                2        7.0     8.5  12.0
      CAIO PERFETTI,              UNIVERSITAS           2        7.0     8.0  12.5
      EDSON FRANÇA,               CAMINHO DO SOL        2        6.0     9.0  15.0
      VITOR DIEGUEZ FERNANDES,    VERTEX                2        6.0     7.5  13.0
      RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   VERTEX                2        6.0     5.0   9.5
      MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  VERTEX                2        4.0     7.5  12.0
      VICTOR FREITAS PESTANA,     SENIOR                2        3.0     6.0   9.5
24-25 YURI ANTUNES DOS SANTOS S,  RITA DE CASSIA        1        5.0     8.0  13.0
      MATHEUS FREITAS PESTANA,    SENIOR                1        3.0     6.0  11.5
26-34 CAIO VINICIUS FERNANDES V,  SENIOR                0        0.0     4.0   4.0
      LUCAS CALAZANS GOMES,       SENIOR                0        0.0     3.5   3.5
      BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  VERTEX                0        0.0     3.0   3.0
      LUCAS MARQUES,              OBJETIVO              0        0.0     2.5   2.5
      WILLIAN GUIMARÃES MONTEIR,  VERTEX                0        0.0     2.5   2.5
      LEONARDO PADRÃO,            OBJETIVO              0        0.0     2.0   2.0
      NICOLAS BETONI,             OBJETIVO              0        0.0     1.5   3.5
      DARIK DERITO,               VERTEX                0        0.0     1.5   1.5
      PAULO ANDRÉ NEVES,          OBJETIVO              0        0.0     0.5   0.5

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  MICHAEL DAVIS JR,                     26:+ 20:W  3:W  2:D  8:W
2  JOAO PAULO DE AGUIAR FONS,            19:W  5:W  9:W  1:D  6:W
3  JOAO DANILO MANDETTA,                 12:W 11:W  1:L 18:W  7:W
4  BRUNO MORADO RODRIGUES,               25:W 14:D  6:D 12:W 10:W
5  ARLEY RODRIGUES DE MOURA,             27:+  2:L 19:W  9:W 15:W
6  LUCAS SILVA SANTOS,                   28:+ 13:W  4:D  7:W  2:L
7  ARNALDO GONCALVES DA COST,            21:W 17:W  8:W  6:L  3:L
8  MATEUS NAKAJO MENDONCA,               29:+ 10:W  7:L 15:W  1:L
9  ANDRE SIMMONDS,                       30:+ 24:W  2:L  5:L 14:W
10 JOAO TADEU DE AGUIAR FONS,            23:W  8:L 24:W 11:W  4:L
11 DANILO DE FREITAS SILVA,              22:W  3:L 17:W 10:L 19:W
12 VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃ,             3:L 22:W 20:W  4:L 18:W
13 LUIZ GUILHERME DE CARVALH,            18:W  6:L 16:L 24:W 17:W
14 CHARLES DA COSTA SOARES,              31:+  4:D 15:L 16:W  9:L
15 ANDERSSON RODRIGUES SANTO,             0:  16:W 14:W  8:L  5:L
16 CARLOS ROBERTO  M SANTOS,              0:  15:L 13:W 14:L 24:W
17 GUSTAVO FRANCISCO DIEGUES,            32:+  7:L 11:L 25:W 13:L
18 CAIO PERFETTI,                        13:L 25:W 21:W  3:L 12:L
19 EDSON FRANÇA,                          2:L 32:+  5:L 20:W 11:L
20 VITOR DIEGUEZ FERNANDES,              33:+  1:L 12:L 19:L 21:W
21 RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,              7:L 23:W 18:L 22:W 20:L
22 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,            11:L 12:L 23:W 21:L  0:W
23 VICTOR FREITAS PESTANA,               10:L 21:L 22:L  0:W 25:W
24 YURI ANTUNES DOS SANTOS S,            34:+  9:L 10:L 13:L 16:L
25 MATHEUS FREITAS PESTANA,               4:L 18:L 32:+ 17:L 23:L
26 CAIO VINICIUS FERNANDES V,             1:-  0:   0:   0:   0: 
27 LUCAS CALAZANS GOMES,                  5:-  0:   0:   0:   0: 
28 BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,             6:-  0:   0:   0:   0: 
29 LUCAS MARQUES,                         8:-  0:   0:   0:   0: 
30 WILLIAN GUIMARÃES MONTEIR,             9:-  0:   0:   0:   0: 
31 LEONARDO PADRÃO,                      14:-  0:   0:   0:   0: 
32 NICOLAS BETONI,                       17:- 19:- 25:-  0:   0: 
33 DARIK DERITO,                         20:-  0:   0:   0:   0: 
34 PAULO ANDRÉ NEVES,                    24:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings

Place Name                  Score

  1   BIBLIOTECA DE CUBATAO 14.5 
  2   VERTEX                9    
 3-4  CAMINHO DO SOL        6    
      NUCLEO DE XADREZ      6    
 5-6  SENIOR                5    
      VITORIA NERES         5    
  7   PEDRO II              4.5  
  8   FRANÇA GARCIA         4    
9-12  SAO JOSE              3    
      XIII DE JULHO         3    
      SILVIA DE MELO        3    
      DON DOMENICO          3    
 13   UNIVERSITAS           2    
 14   RITA DE CASSIA        1    
 15   OBJETIVO              0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com